Población:Úbeda
De Jaenpedia
Datos estadísticos de la población de Úbeda
| Población total 2006 | 34.139 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 16.694 |
| Población mujeres 2006 | 17.445 |
| Población en núcleo 2006 | 33.958 |
| Población en diseminado 2006 | 181 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 22,61% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 16,9% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 6,40% |
| Número de extranjeros 2006 | 524 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Rumanía |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 20,99% |
| Emigrantes 2005 | 732 |
| Inmigrantes 2005 | 865 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 385 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 273 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 171 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]