Economía:Villarrodrigo
De Jaenpedia
Contenido
|
Datos económicos de Villarrodrigo
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 550 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Cebada |
| Principal cultivo de regadío | 8 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 476 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 2.315 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 18 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 2.179 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 2 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 25 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 0 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 27 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 178 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 8 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 5 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 2 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 1.077 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 630 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 201 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 4 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 4 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 173 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 135 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 0 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 308 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 10 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 28 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 23 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 523.000,55€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 452.796,49€ |
| Ingresos por habitante | 977,57€ |
| Gastos por habitante | 846,35€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 595 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.181 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 46 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 534 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 242 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 953.115,70€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 119.950,50€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 620.270,50€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 60.150,60€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 7.246,54€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 35 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 3 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]