Economía:Noalejo
De Jaenpedia
Contenido
|
Datos económicos de Noalejo
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 16 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
| Principal cultivo de regadío | 2 Has. |
| Principal cultivo de secano | Avena |
| Principal cultivo de secano | 6 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.102 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 1 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 971 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 1 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 80 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 8 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 90 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 490 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 22 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 50 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 25 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 2 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 3 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 4.663 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 2.558 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 540 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 0 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 16 % y el 21 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 15 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 15 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 1 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 514 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 355 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 17 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 852 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 26 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 125 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 81 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | .. |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | .. |
| Ingresos por habitante | .. |
| Gastos por habitante | .. |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 1.436 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.084 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 182 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.235 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 842 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 3.252.635,90€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 494.528,50€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.430.273,90€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 766.796,90€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 8.248,96€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 139 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 7 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]