El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
Economía:Úbeda
De Jaenpedia
Tabla de contenidos
|
Datos económicos de Úbeda
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 2.580 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Espárrago |
| Principal cultivo de regadío | 345 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 897 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 28.611 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 13.422 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 13.327 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 191 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 2.191 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 240 |
| De 20 a más trabajadores | 50 |
| Total establecimientos | 2.672 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 12.809 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 19 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 413 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 242 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 1.427 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 950 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 28 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 10 |
| Pensiones. 2005 | 4 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 466 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 100 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 8.271.134€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 24 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 165.632 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 58.814 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 11.345 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 3.997 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 16% y el 21% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.569 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 664 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 33 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 6.089 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 11.977 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 782 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 17.284 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 1.294 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 159 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 110 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 22.689.943,21€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 25.872.546,97€ |
| Ingresos por habitante | 677,09€ |
| Gastos por habitante | 772,06€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 24.744 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 6.260 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 1.003 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 8.198 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 13.782 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 151.363.359,00€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 14.910.844,90€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 18.790.914,90€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 18.059.592,80€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 14.739,88€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 3.177 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 445 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 4 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]